主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月8日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月8日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172   184.78 178.22 2021-04-08 09:39:06
澳大利亚元 496.6 481.17 500.25 502.46 498.3 2021-04-08 09:39:06
巴西里亚尔   111.96   127.13 116.54 2021-04-08 09:39:06
加拿大元 517.08 500.75 520.89 523.19 518.94 2021-04-08 09:39:06
瑞士法郎 701.44 679.79 706.36 709.39 704.06 2021-04-08 09:39:06
丹麦克朗 104.02 100.81 104.86 105.36 104.47 2021-04-08 09:39:06
欧元 774.25 750.19 779.96 782.47 776.92 2021-04-08 09:39:06
英镑 896.74 868.88 903.34 907.34 899.28 2021-04-08 09:39:06
港币 83.93 83.27 84.27 84.27 84.09 2021-04-08 09:39:06
印尼卢比   0.0436   0.0471 0.0451 2021-04-08 09:39:06
印度卢比   8.2679   9.3233 8.7968 2021-04-08 09:39:06
日元 5.9441 5.7594 5.9879 5.9971 5.959 2021-04-08 09:39:06
韩国元 0.5826 0.5621 0.5872 0.6088 0.5851 2021-04-08 09:39:06
澳门元 81.59 78.85 81.91 84.64 81.62 2021-04-08 09:39:06
林吉特 158.42   159.85   158.4 2021-04-08 09:39:06
挪威克朗 76.83 74.46 77.45 77.82 77.17 2021-04-08 09:39:06
新西兰元 457.6 443.48 460.82 467.15 458.73 2021-04-08 09:39:06
菲律宾比索 13.39 12.93 13.55 14.15 13.45 2021-04-08 09:39:06
卢布 8.45 7.93 8.51 8.84 8.51 2021-04-08 09:39:06
沙特里亚尔   169.69   179.39 174.52 2021-04-08 09:39:06
瑞典克朗 75.53 73.19 76.13 76.5 75.87 2021-04-08 09:39:06
新加坡元 486.36 471.35 489.78 492.22 488.13 2021-04-08 09:39:06
泰国铢 20.74 20.1 20.9 21.57 20.87 2021-04-08 09:39:06
土耳其里拉 79.87 75.96 80.51 92.44 80.18 2021-04-08 09:39:06
新台币   22.21   24.06 22.99 2021-04-08 09:39:06
美元 653.47 648.15 656.24 656.24 654.63 2021-04-08 09:39:06
南非兰特 44.79 41.35 45.09 48.61 44.92 2021-04-08 09:39:06

广告位