主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月9日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月9日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.05   184.83 178.09 2021-04-09 10:16:03
澳大利亚元 498.77 483.27 502.44 504.66 500.72 2021-04-09 10:16:03
巴西里亚尔   112.91   128.19 117.63 2021-04-09 10:16:03
加拿大元 519.17 502.78 523 525.31 520.63 2021-04-09 10:16:03
瑞士法郎 705.67 683.9 710.63 713.67 707.82 2021-04-09 10:16:03
丹麦克朗 104.41 101.19 105.25 105.75 104.81 2021-04-09 10:16:03
欧元 777.1 752.96 782.83 785.35 779.43 2021-04-09 10:16:03
英镑 896.69 868.83 903.29 907.29 898.47 2021-04-09 10:16:03
港币 84.02 83.36 84.36 84.36 84.1 2021-04-09 10:16:03
印尼卢比   0.0434   0.0469 0.0451 2021-04-09 10:16:03
印度卢比   8.2547   9.3085 8.7829 2021-04-09 10:16:03
日元 5.9721 5.7866 6.0161 6.0254 5.9838 2021-04-09 10:16:03
韩国元 0.5838 0.5632 0.5884 0.61 0.5865 2021-04-09 10:16:03
澳门元 81.67 78.93 81.99 84.72 81.8 2021-04-09 10:16:03
林吉特 158.02   159.44   158.24 2021-04-09 10:16:03
挪威克朗 76.98 74.6 77.6 77.97 77.36 2021-04-09 10:16:03
新西兰元 459.95 445.76 463.19 469.56 461.77 2021-04-09 10:16:03
菲律宾比索 13.4 12.94 13.56 14.16 13.49 2021-04-09 10:16:03
卢布 8.48 7.96 8.54 8.87 8.52 2021-04-09 10:16:03
沙特里亚尔   169.74   179.44 174.41 2021-04-09 10:16:03
瑞典克朗 76.3 73.95 76.92 77.28 76.63 2021-04-09 10:16:03
新加坡元 486.95 471.92 490.37 492.81 488.22 2021-04-09 10:16:03
泰国铢 20.77 20.13 20.93 21.6 20.82 2021-04-09 10:16:03
土耳其里拉 80.11 76.18 80.75 92.72 80.36 2021-04-09 10:16:03
新台币   22.24   24.1 23.04 2021-04-09 10:16:03
美元 653.67 648.35 656.44 656.44 654.09 2021-04-09 10:16:03
南非兰特 44.87 41.42 45.17 48.7 45.06 2021-04-09 10:16:03

广告位