主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月7日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月7日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.78   184.54 178.05 2021-04-07 09:52:35
澳大利亚元 499.67 484.14 503.34 505.57 500.95 2021-04-07 09:52:35
巴西里亚尔   112.26   127.46 116.97 2021-04-07 09:52:35
加拿大元 518.09 501.73 521.91 524.21 520.02 2021-04-07 09:52:35
瑞士法郎 700 678.4 704.92 707.94 702.46 2021-04-07 09:52:35
丹麦克朗 103.98 100.77 104.82 105.32 104.4 2021-04-07 09:52:35
欧元 773.9 749.86 779.61 782.12 776.32 2021-04-07 09:52:35
英镑 901.44 873.43 908.08 912.1 904.13 2021-04-07 09:52:35
港币 83.9 83.24 84.24 84.24 84.08 2021-04-07 09:52:35
印尼卢比   0.0435   0.047 0.0451 2021-04-07 09:52:35
印度卢比   8.3631   9.4307 8.9022 2021-04-07 09:52:35
日元 5.9435 5.7589 5.9873 5.9965 5.9569 2021-04-07 09:52:35
韩国元 0.5835 0.563 0.5881 0.6097 0.5849 2021-04-07 09:52:35
澳门元 81.56 78.82 81.88 84.61 81.68 2021-04-07 09:52:35
林吉特 158   159.42   158.46 2021-04-07 09:52:35
挪威克朗 76.73 74.36 77.35 77.72 77.02 2021-04-07 09:52:35
新西兰元 459.87 445.68 463.11 469.47 461.43 2021-04-07 09:52:35
菲律宾比索 13.39 12.93 13.55 14.15 13.48 2021-04-07 09:52:35
卢布 8.47 7.95 8.53 8.86 8.49 2021-04-07 09:52:35
沙特里亚尔   169.46   179.16 174.35 2021-04-07 09:52:35
瑞典克朗 75.62 73.28 76.22 76.59 75.91 2021-04-07 09:52:35
新加坡元 486.93 471.9 490.35 492.79 488.44 2021-04-07 09:52:35
泰国铢 20.82 20.17 20.98 21.65 20.88 2021-04-07 09:52:35
土耳其里拉 79.84 75.93 80.48 92.41 80.26 2021-04-07 09:52:35
新台币   22.18   24.03 23.06 2021-04-07 09:52:35
美元 652.62 647.31 655.39 655.39 653.84 2021-04-07 09:52:35
南非兰特 44.91 41.46 45.21 48.74 45.06 2021-04-07 09:52:35

广告位