主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月2日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月2日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.47   185.29 178.77 2021-04-02 09:17:06
澳大利亚元 499.4 483.88 503.07 505.3 500.18 2021-04-02 09:17:06
巴西里亚尔   110.4   125.35 115 2021-04-02 09:17:06
加拿大元 522.18 505.69 526.03 528.35 523.28 2021-04-02 09:17:06
瑞士法郎 694.33 672.91 699.21 702.2 696.93 2021-04-02 09:17:06
丹麦克朗 103.5 100.31 104.34 104.83 103.97 2021-04-02 09:17:06
欧元 770.42 746.49 776.11 778.6 773.08 2021-04-02 09:17:06
英镑 905.75 877.61 912.42 916.45 908.21 2021-04-02 09:17:06
港币 84.26 83.59 84.6 84.6 84.44 2021-04-02 09:17:06
印尼卢比   0.0436   0.0471 0.0452 2021-04-02 09:17:06
印度卢比   8.4154   9.4897 8.9525 2021-04-02 09:17:06
日元 5.9147 5.731 5.9582 5.9674 5.9352 2021-04-02 09:17:06
韩国元 0.58 0.5596 0.5846 0.6061 0.5817 2021-04-02 09:17:06
澳门元 81.91 79.16 82.23 84.97 82.01 2021-04-02 09:17:06
林吉特 158.05   159.48   158.41 2021-04-02 09:17:06
挪威克朗 76.69 74.32 77.31 77.68 77.04 2021-04-02 09:17:06
新西兰元 460.16 445.96 463.4 469.77 461.1 2021-04-02 09:17:06
菲律宾比索 13.45 12.99 13.61 14.22 13.53 2021-04-02 09:17:06
卢布 8.57 8.04 8.63 8.96 8.61 2021-04-02 09:17:06
沙特里亚尔   170.15   179.89 175.06 2021-04-02 09:17:06
瑞典克朗 74.98 72.66 75.58 75.94 75.34 2021-04-02 09:17:06
新加坡元 486.61 471.6 490.03 492.47 488.15 2021-04-02 09:17:06
泰国铢 20.96 20.31 21.12 21.79 21.02 2021-04-02 09:17:06
土耳其里拉 80.44 76.5 81.08 93.1 80.8 2021-04-02 09:17:06
新台币   22.23   24.08 23.03 2021-04-02 09:17:06
美元 655.27 649.94 658.04 658.04 656.49 2021-04-02 09:17:06
南非兰特 44.76 41.32 45.06 48.58 44.89 2021-04-02 09:17:06

广告位