主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月1日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月1日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.66   185.49 178.56 2021-04-01 17:40:18
澳大利亚元 496 480.59 499.65 501.86 497.96 2021-04-01 17:40:18
巴西里亚尔   111.99   127.16 116.33 2021-04-01 17:40:18
加拿大元 520.87 504.42 524.71 527.02 522.01 2021-04-01 17:40:18
瑞士法郎 692.36 670.99 697.22 700.21 694.74 2021-04-01 17:40:18
丹麦克朗 103.34 100.15 104.18 104.67 103.39 2021-04-01 17:40:18
欧元 769.22 745.32 774.89 777.38 769.05 2021-04-01 17:40:18
英镑 902.45 874.41 909.1 913.12 903.92 2021-04-01 17:40:18
港币 84.35 83.68 84.69 84.69 84.37 2021-04-01 17:40:18
印尼卢比   0.0436   0.0471 0.0451 2021-04-01 17:40:18
印度卢比   8.4186   9.4934 8.9585 2021-04-01 17:40:18
日元 5.9151 5.7313 5.9586 5.9678 5.9197 2021-04-01 17:40:18
韩国元 0.5789 0.5585 0.5835 0.6049 0.5812 2021-04-01 17:40:18
澳门元 81.98 79.24 82.31 85.05 81.87 2021-04-01 17:40:18
林吉特 158.22   159.65   158.25 2021-04-01 17:40:18
挪威克朗 76.64 74.28 77.26 77.63 76.69 2021-04-01 17:40:18
新西兰元 456.98 442.88 460.2 466.52 457.85 2021-04-01 17:40:18
菲律宾比索 13.47 13.01 13.63 14.24 13.51 2021-04-01 17:40:18
卢布 8.63 8.1 8.69 9.02 8.67 2021-04-01 17:40:18
沙特里亚尔   170.36   180.1 174.86 2021-04-01 17:40:18
瑞典克朗 74.95 72.64 75.55 75.91 75.1 2021-04-01 17:40:18
新加坡元 486.41 471.4 489.83 492.27 487.56 2021-04-01 17:40:18
泰国铢 20.91 20.26 21.07 21.74 20.98 2021-04-01 17:40:18
土耳其里拉 80.06 76.14 80.7 92.66 79.46 2021-04-01 17:40:18
新台币   22.23   24.08 22.99 2021-04-01 17:40:18
美元 655.96 650.63 658.74 658.74 655.84 2021-04-01 17:40:18
南非兰特 44.41 41 44.71 48.2 44.38 2021-04-01 17:40:18

广告位