今日人民币最新外汇牌价查询(2021年5月10日)
货币名称
现汇买入价
现钞买入价
现汇卖出价
现钞卖出价
中行折算价
发布日期
发布时间
阿联酋迪拉姆 | 168.82 | 181.36 | 176.04 | 2021-05-10 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 502.41 | 486.8 | 506.1 | 508.34 | 503.3 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 117.81 | 133.76 | 122.49 | 2021-05-10 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 527.63 | 510.97 | 531.52 | 533.87 | 531.9 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 710.55 | 688.63 | 715.55 | 718.61 | 712.29 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 104.69 | 101.46 | 105.53 | 106.03 | 104.9 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
欧元 | 779.1 | 754.89 | 784.84 | 787.37 | 780.03 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
英镑 | 895.02 | 867.21 | 901.62 | 905.6 | 898.32 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
港币 | 82.58 | 81.92 | 82.91 | 82.91 | 83.25 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0451 | 2021-05-10 | 00:00:05 | ||
印度卢比 | 8.2459 | 9.2985 | 8.7797 | 2021-05-10 | 00:00:05 | ||
日元 | 5.8966 | 5.7134 | 5.94 | 5.9491 | 5.9288 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5753 | 0.5551 | 0.5799 | 0.6012 | 0.5761 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
澳门元 | 80.27 | 77.58 | 80.59 | 83.27 | 80.81 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
林吉特 | 155.83 | 157.24 | 156.85 | 2021-05-10 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 77.86 | 75.45 | 78.48 | 78.86 | 77.86 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
新西兰元 | 465.85 | 451.48 | 469.13 | 475.58 | 467.56 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.5 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.71 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 166.58 | 176.1 | 172.39 | 2021-05-10 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 78.02 | 76.76 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
新加坡元 | 483.28 | 468.37 | 486.68 | 489.1 | 484.91 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
泰国铢 | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 21.44 | 20.71 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 77.7 | 73.89 | 78.32 | 89.93 | 78.04 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.13 | 2021-05-10 | 00:00:05 | ||
美元 | 641.39 | 636.17 | 644.11 | 644.11 | 646.78 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
南非兰特 | 45.55 | 42.06 | 45.87 | 49.44 | 45.56 | 2021-05-10 | 00:00:05 |
广告位 |