主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月22日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月22日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.51   183.17 177.09 2021-04-22 05:30:00
澳大利亚元 501.97 486.37 505.66 507.9 502.48 2021-04-22 05:30:00
巴西里亚尔   111.87   127.02 116.71 2021-04-22 05:30:00
加拿大元 518.24 501.88 522.07 524.37 515.77 2021-04-22 05:30:00
瑞士法郎 705.65 683.88 710.61 713.65 710.14 2021-04-22 05:30:00
丹麦克朗 104.64 101.41 105.48 105.98 105.26 2021-04-22 05:30:00
欧元 778.71 754.51 784.45 786.97 782.93 2021-04-22 05:30:00
英镑 901.93 873.91 908.57 912.59 906.59 2021-04-22 05:30:00
港币 83.42 82.76 83.76 83.76 83.8 2021-04-22 05:30:00
印尼卢比   0.0431   0.0466 0.0448 2021-04-22 05:30:00
印度卢比   8.0868   9.1192 8.6213 2021-04-22 05:30:00
日元 5.9851 5.7991 6.0291 6.0384 6.0177 2021-04-22 05:30:00
韩国元 0.5782 0.5579 0.5828 0.6042 0.5829 2021-04-22 05:30:00
澳门元 81.09 78.37 81.41 84.12 81.33 2021-04-22 05:30:00
林吉特 157.26   158.68   158.06 2021-04-22 05:30:00
挪威克朗 77.56 75.16 78.18 78.56 77.81 2021-04-22 05:30:00
新西兰元 466.74 452.34 470.02 476.48 466.31 2021-04-22 05:30:00
菲律宾比索 13.33 12.87 13.49 14.09 13.44 2021-04-22 05:30:00
卢布 8.44 7.92 8.5 8.83 8.46 2021-04-22 05:30:00
沙特里亚尔   168.25   177.87 173.44 2021-04-22 05:30:00
瑞典克朗 76.83 74.46 77.45 77.82 77.1 2021-04-22 05:30:00
新加坡元 486.88 471.86 490.3 492.74 489.42 2021-04-22 05:30:00
泰国铢 20.67 20.03 20.83 21.49 20.8 2021-04-22 05:30:00
土耳其里拉 78.92 75.06 79.56 91.35 80.16 2021-04-22 05:30:00
新台币   22.3   24.16 23.12 2021-04-22 05:30:00
美元 647.78 642.51 650.53 650.53 650.46 2021-04-22 05:30:00
南非兰特 45.42 41.93 45.72 49.29 45.49 2021-04-22 05:30:00

广告位