主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月20日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月20日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.03   183.73 177.62 2021-04-20 00:00:05
澳大利亚元 503.78 488.13 507.49 509.74 503.61 2021-04-20 00:00:05
巴西里亚尔   112.66   127.91 116.69 2021-04-20 00:00:05
加拿大元 518.34 501.98 522.17 524.47 521.24 2021-04-20 00:00:05
瑞士法郎 708.67 686.8 713.65 716.71 708.69 2021-04-20 00:00:05
丹麦克朗 104.89 101.65 105.73 106.24 105.01 2021-04-20 00:00:05
欧元 780.58 756.33 786.34 788.87 780.88 2021-04-20 00:00:05
英镑 907.56 879.36 914.25 918.29 901.73 2021-04-20 00:00:05
港币 83.66 83 84 84 83.93 2021-04-20 00:00:05
印尼卢比   0.0431   0.0466 0.0448 2021-04-20 00:00:05
印度卢比   8.1718   9.215 8.747 2021-04-20 00:00:05
日元 6.0046 5.8181 6.0488 6.0581 6.001 2021-04-20 00:00:05
韩国元 0.5815 0.561 0.5861 0.6076 0.5841 2021-04-20 00:00:05
澳门元 81.32 78.59 81.64 84.36 81.47 2021-04-20 00:00:05
林吉特 157.3   158.72   158.1 2021-04-20 00:00:05
挪威克朗 78.04 75.63 78.66 79.04 77.81 2021-04-20 00:00:05
新西兰元 465.78 451.41 469.06 475.51 465.28 2021-04-20 00:00:05
菲律宾比索 13.38 12.92 13.54 14.14 13.47 2021-04-20 00:00:05
卢布 8.5 7.98 8.56 8.89 8.59 2021-04-20 00:00:05
沙特里亚尔   168.73   178.37 173.93 2021-04-20 00:00:05
瑞典克朗 77.19 74.81 77.81 78.18 77.26 2021-04-20 00:00:05
新加坡元 487.54 472.49 490.96 493.41 488.81 2021-04-20 00:00:05
泰国铢 20.79 20.14 20.95 21.62 20.91 2021-04-20 00:00:05
土耳其里拉 80.14 76.21 80.78 92.75 80.81 2021-04-20 00:00:05
新台币   22.33   24.19 23.02 2021-04-20 00:00:05
美元 649.78 644.49 652.53 652.53 652.33 2021-04-20 00:00:05
南非兰特 45.54 42.05 45.86 49.43 45.58 2021-04-20 00:00:05

广告位