主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月17日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月17日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.29   184.01 177.76 2021-04-17 00:00:05
澳大利亚元 502.54 486.92 506.23 508.48 506.09 2021-04-17 00:00:05
巴西里亚尔   111.48   126.58 116.12 2021-04-17 00:00:05
加拿大元 520.06 503.64 523.89 526.21 520.5 2021-04-17 00:00:05
瑞士法郎 706.52 684.72 711.48 714.53 708.12 2021-04-17 00:00:05
丹麦克朗 104.62 101.39 105.46 105.96 105.08 2021-04-17 00:00:05
欧元 778.6 754.41 784.34 786.86 781.37 2021-04-17 00:00:05
英镑 898.36 870.45 904.98 908.98 899.92 2021-04-17 00:00:05
港币 83.74 83.08 84.08 84.08 84.06 2021-04-17 00:00:05
印尼卢比   0.0432   0.0467 0.0446 2021-04-17 00:00:05
印度卢比   8.2278   9.2782 8.7315 2021-04-17 00:00:05
日元 5.9724 5.7869 6.0164 6.0257 6.0072 2021-04-17 00:00:05
韩国元 0.5823 0.5618 0.5869 0.6085 0.5841 2021-04-17 00:00:05
澳门元 81.4 78.67 81.72 84.44 81.56 2021-04-17 00:00:05
林吉特 157.45   158.87   158.35 2021-04-17 00:00:05
挪威克朗 77.65 75.25 78.27 78.65 77.9 2021-04-17 00:00:05
新西兰元 463.44 449.14 466.7 473.12 468.47 2021-04-17 00:00:05
菲律宾比索 13.4 12.94 13.56 14.16 13.48 2021-04-17 00:00:05
卢布 8.58 8.05 8.64 8.97 8.58 2021-04-17 00:00:05
沙特里亚尔   168.99   178.65 174.08 2021-04-17 00:00:05
瑞典克朗 76.93 74.56 77.55 77.92 77.3 2021-04-17 00:00:05
新加坡元 486.94 471.91 490.36 492.8 489.24 2021-04-17 00:00:05
泰国铢 20.82 20.17 20.98 21.65 20.89 2021-04-17 00:00:05
土耳其里拉 80.47 76.52 81.11 93.13 81.3 2021-04-17 00:00:05
新台币   22.2   24.05 22.97 2021-04-17 00:00:05
美元 650.77 645.48 653.53 653.53 652.88 2021-04-17 00:00:05
南非兰特 45.32 41.84 45.62 49.18 46.09 2021-04-17 00:00:05

广告位