主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月12日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月12日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年05月08日
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.26   185.06 178.54 2021-04-12 09:38:26
澳大利亚元 497.09 481.65 500.75 502.97 499.88 2021-04-12 09:38:26
巴西里亚尔   110.76   125.76 115.29 2021-04-12 09:38:26
加拿大元 520.89 504.44 524.73 527.04 523.36 2021-04-12 09:38:26
瑞士法郎 705.7 683.92 710.66 713.7 708.8 2021-04-12 09:38:26
丹麦克朗 104.4 101.18 105.24 105.74 104.94 2021-04-12 09:38:26
欧元 777.07 752.93 782.8 785.32 780.41 2021-04-12 09:38:26
英镑 895.03 867.22 901.63 905.61 899.01 2021-04-12 09:38:26
港币 84.14 83.48 84.48 84.48 84.32 2021-04-12 09:38:26
印尼卢比   0.0434   0.0469 0.045 2021-04-12 09:38:26
印度卢比   8.2473   9.3001 8.767 2021-04-12 09:38:26
日元 5.9576 5.7725 6.0014 6.0107 5.9772 2021-04-12 09:38:26
韩国元 0.5813 0.5608 0.5859 0.6074 0.5848 2021-04-12 09:38:26
澳门元 81.79 79.04 82.11 84.85 81.83 2021-04-12 09:38:26
林吉特 158.2   159.63   158.6 2021-04-12 09:38:26
挪威克朗 76.77 74.4 77.39 77.76 77.17 2021-04-12 09:38:26
新西兰元 458.89 444.73 462.11 468.47 461.54 2021-04-12 09:38:26
菲律宾比索 13.42 12.96 13.58 14.19 13.49 2021-04-12 09:38:26
卢布 8.44 7.92 8.5 8.83 8.47 2021-04-12 09:38:26
沙特里亚尔   169.94   179.66 174.85 2021-04-12 09:38:26
瑞典克朗 76.32 73.97 76.94 77.3 76.79 2021-04-12 09:38:26
新加坡元 486.49 471.48 489.91 492.35 488.86 2021-04-12 09:38:26
泰国铢 20.72 20.08 20.88 21.54 20.85 2021-04-12 09:38:26
土耳其里拉 79.88 75.97 80.52 92.45 80.2 2021-04-12 09:38:26
新台币   22.24   24.1 23.02 2021-04-12 09:38:26
美元 654.47 649.14 657.24 657.24 655.78 2021-04-12 09:38:26
南非兰特 44.71 41.28 45.01 48.53 44.96 2021-04-12 09:38:26

广告位