今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月31日)
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 | 172.4 | 185.21 | 178.91 | 2021-03-31 | 13:29:41 | ||
澳大利亚元 | 496.88 | 481.45 | 500.54 | 502.76 | 499.87 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
巴西里亚尔 | 109.11 | 123.89 | 113.74 | 2021-03-31 | 13:29:41 | ||
加拿大元 | 518.18 | 501.82 | 522.01 | 524.31 | 520.52 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
瑞士法郎 | 692.84 | 671.46 | 697.7 | 700.69 | 697.64 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
丹麦克朗 | 102.89 | 99.71 | 103.71 | 104.21 | 103.57 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
欧元 | 765.82 | 742.02 | 771.47 | 773.95 | 770.28 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
英镑 | 897.49 | 869.6 | 904.1 | 908.09 | 903.13 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
港币 | 84.23 | 83.56 | 84.57 | 84.57 | 84.52 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0453 | 2021-03-31 | 13:29:41 | ||
印度卢比 | 8.383 | 9.4532 | 8.944 | 2021-03-31 | 13:29:41 | ||
日元 | 5.9003 | 5.717 | 5.9437 | 5.9529 | 5.9554 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
韩国元 | 0.5772 | 0.5569 | 0.5818 | 0.6031 | 0.5798 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
澳门元 | 81.88 | 79.13 | 82.2 | 84.94 | 82.04 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
林吉特 | 157.82 | 159.24 | 158.34 | 2021-03-31 | 13:29:41 | ||
挪威克朗 | 76.37 | 74.02 | 76.99 | 77.35 | 76.88 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
新西兰元 | 456.03 | 441.96 | 459.23 | 465.55 | 459.25 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
菲律宾比索 | 13.43 | 12.97 | 13.59 | 14.2 | 13.53 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.66 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
沙特里亚尔 | 170.11 | 179.83 | 175.21 | 2021-03-31 | 13:29:41 | ||
瑞典克朗 | 74.73 | 72.42 | 75.33 | 75.69 | 75.24 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
新加坡元 | 485.35 | 470.37 | 488.75 | 491.19 | 487.68 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
泰国铢 | 20.83 | 20.18 | 20.99 | 21.66 | 21.01 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
土耳其里拉 | 78.47 | 74.63 | 79.11 | 90.83 | 78.96 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
新台币 | 22.21 | 24.06 | 23.03 | 2021-03-31 | 13:29:41 | ||
美元 | 654.97 | 649.64 | 657.74 | 657.74 | 657.13 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
南非兰特 | 43.77 | 40.41 | 44.07 | 47.51 | 44.07 | 2021-03-31 | 13:29:41 |
广告位 |