主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月1日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月1日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年03月11日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.78   182.4 176.3 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
澳大利亚元 499.59 484.06 503.26 505.49 501.8 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
巴西里亚尔   110.8   125.81 115.56 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
加元牌价 507.27 491.25 511.01 513.27 509.86 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
瑞士法郎 708.85 686.98 713.83 716.89 713.36 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
丹麦克朗 104.62 101.39 105.46 105.96 105.27 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
欧元牌价 778.5 754.31 784.24 786.76 782.91 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
英镑牌价 900.69 872.7 907.32 911.33 904.6 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
港币牌价 83.15 82.49 83.48 83.48 83.48 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
印尼卢比   0.0436   0.0471 0.0454 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
印度卢比   8.2895   9.3477 8.7507 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
日元牌价 6.0453 5.8575 6.0898 6.0992 6.0792 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
韩元牌价 0.5745 0.5543 0.5791 0.6003 0.576 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
澳门元 80.82 78.11 81.14 83.84 81.03 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
林吉特 159.1   160.54   159.82 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
挪威克朗 74.77 72.46 75.37 75.73 75.11 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
新西兰元 468.5 454.05 471.8 478.28 470.57 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
菲律宾比索 13.22 12.77 13.38 13.98 13.27 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
卢布牌价 8.67 8.13 8.73 9.07 8.67 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
沙特里亚尔   167.52   177.1 172.65 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
瑞典克朗 76.47 74.11 77.09 77.46 76.88 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
新加坡元 484.38 469.43 487.78 490.21 486.8 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
泰铢牌价 21.25 20.6 21.43 22.1 21.33 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
土耳其里拉 87.6 83.31 88.3 101.39 87.31 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
台币牌价   22.42   24.29 23.22 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
美元牌价 645.04 639.79 647.77 647.77 647.54 2021.03.01 14:23:22 14:23:22
南非兰特 42.99 39.69 43.29 46.66 43.02 2021.03.01 14:23:22 14:23:22

广告位