今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月6日)
外汇币种
现汇买入价
现钞买入价
现汇卖出价
现钞卖出价
中行折算价
发布日期
发布时间
阿联酋迪拉姆 | 170.66 | 183.34 | 176.65 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 497.45 | 482 | 501.11 | 503.33 | 500.76 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 109.57 | 124.41 | 114.2 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加元牌价 | 511.76 | 495.6 | 515.53 | 517.8 | 511.94 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 695.08 | 673.63 | 699.96 | 702.96 | 698.23 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 103.64 | 100.44 | 104.48 | 104.98 | 104.43 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元牌价 | 771.26 | 747.3 | 776.95 | 779.45 | 776.4 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑牌价 | 895.45 | 867.63 | 902.05 | 906.04 | 901.4 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
港币牌价 | 83.5 | 82.84 | 83.84 | 83.84 | 83.63 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0473 | 0.0454 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.343 | 9.408 | 8.8537 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元牌价 | 5.9735 | 5.7879 | 6.0175 | 6.0268 | 6.0114 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
韩元牌价 | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5993 | 0.573 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 81.17 | 78.45 | 81.49 | 84.2 | 81.04 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 159.28 | 160.72 | 159.66 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 | 75.51 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 463.74 | 449.43 | 467 | 473.42 | 465.97 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 13.28 | 12.83 | 13.44 | 14.04 | 13.31 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布牌价 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 | 8.68 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 168.33 | 177.95 | 172.96 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 75.83 | 73.48 | 76.43 | 76.8 | 76.31 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 482.33 | 467.44 | 485.71 | 488.13 | 485.02 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
泰铢牌价 | 21.18 | 20.53 | 21.36 | 22.03 | 21.34 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 85.91 | 81.71 | 86.61 | 99.44 | 86.24 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
台币牌价 | 22.44 | 24.31 | 23.21 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元牌价 | 648.38 | 643.1 | 651.13 | 651.13 | 649.04 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 42.14 | 38.9 | 42.42 | 45.73 | 42.43 | 2021.03.06 10:30:00 | 10:30:00 |
广告位 |