今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月8日)
今日油价
地区 地区 北京 吉林 上海 江苏 天津 江西 重庆 辽宁 安徽 内蒙古 福建 宁夏 甘肃 青海 广东 山东 广西 山西 贵州 陕西 海南 四川 河北 西藏 河南 黑龙江 云南 湖北 浙江 湖南
6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 | ||||
89号汽油
(元/升) |
92号汽油
(元/升) |
95号汽油
(元/升) |
0号柴油
(元/升) |
89号汽油
(元/升) |
92号汽油
(元/升) |
95号汽油
(元/升) |
0号柴油
(元/升) |