今日人民币最新外汇牌价查询(2020年7月29日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 | 183.97 | 197.64 | 190.48 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 | ||
澳大利亚元 | 500.22 | 484.68 | 503.9 | 506.14 | 500.95 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
巴西里亚尔 | 130.44 | 148.11 | 135.83 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 | ||
加元牌价 | 521.99 | 505.51 | 525.84 | 528.16 | 523 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
瑞士法郎 | 760.55 | 737.08 | 765.89 | 769.17 | 762.22 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
丹麦克朗 | 109.92 | 106.52 | 110.8 | 111.33 | 110.17 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
欧元牌价 | 818.77 | 793.32 | 824.8 | 827.46 | 819.92 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
英镑牌价 | 902.8 | 874.75 | 909.45 | 913.47 | 904.31 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
港币牌价 | 90.17 | 89.46 | 90.53 | 90.53 | 90.28 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.05 | 0.0482 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 | ||
印度卢比 | 8.7941 | 9.9167 | 9.3447 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 | ||
日元牌价 | 6.6446 | 6.4382 | 6.6935 | 6.7038 | 6.6586 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
韩元牌价 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6098 | 0.5846 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
澳门元 | 87.65 | 84.71 | 88 | 90.93 | 87.73 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
林吉特 | 164.31 | 165.8 | 164.52 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 | ||
挪威克朗 | 76.56 | 74.2 | 77.18 | 77.55 | 76.73 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
新西兰元 | 464.53 | 450.19 | 467.79 | 474.22 | 466.03 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
菲律宾比索 | 14.14 | 13.66 | 14.32 | 14.95 | 14.22 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
卢布牌价 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 10.07 | 9.66 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
沙特里亚尔 | 181.49 | 191.87 | 186.53 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 | ||
瑞典克朗 | 79.5 | 77.05 | 80.14 | 80.52 | 79.73 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
新加坡元 | 506.31 | 490.69 | 509.87 | 512.41 | 507.37 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
泰铢牌价 | 22.13 | 21.45 | 22.31 | 23.02 | 22.22 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
土耳其里拉 | 100.38 | 95.46 | 101.18 | 116.18 | 100.76 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
台币牌价 | 23.06 | 24.98 | 23.9 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 | ||
美元牌价 | 698.93 | 693.25 | 701.9 | 701.9 | 699.69 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
南非兰特 | 42.36 | 39.1 | 42.64 | 45.97 | 42.39 | 2020.07.29 11:50:12 | 11:50:12 |
-
澳门元 荷兰盾 林吉特 韩元牌价 菲律宾