今日人民币最新外汇牌价查询(2020年7月12日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 | 183.87 | 197.53 | 190.41 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 484.69 | 469.63 | 488.26 | 490.42 | 486.84 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 126.25 | 143.35 | 131.07 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加元牌价 | 513.06 | 496.86 | 516.85 | 519.13 | 515.03 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 740.95 | 718.08 | 746.15 | 749.35 | 743.76 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 105.76 | 102.49 | 106.6 | 107.11 | 105.99 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元牌价 | 788.3 | 763.8 | 794.11 | 796.66 | 789.48 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑牌价 | 880.37 | 853.02 | 886.86 | 890.78 | 881.63 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
港币牌价 | 90.1 | 89.39 | 90.46 | 90.46 | 90.25 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0468 | 0.0505 | 0.0486 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.7493 | 9.8663 | 9.3114 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元牌价 | 6.5245 | 6.3218 | 6.5725 | 6.5827 | 6.5241 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
韩元牌价 | 0.5806 | 0.5602 | 0.5852 | 0.6067 | 0.5837 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 87.58 | 84.64 | 87.93 | 90.86 | 87.71 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 164.23 | 165.72 | 164.06 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.87 | 73.87 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 458.36 | 444.22 | 461.58 | 467.93 | 459.39 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.14 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布牌价 | 9.85 | 9.25 | 9.93 | 10.31 | 9.88 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 181.41 | 191.79 | 186.47 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 75.71 | 73.37 | 76.31 | 76.68 | 75.74 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 501.4 | 485.93 | 504.92 | 507.44 | 502.3 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
泰铢牌价 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 | 22.38 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 101.53 | 96.56 | 102.35 | 117.52 | 101.95 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
台币牌价 | 22.92 | 24.83 | 23.75 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元牌价 | 698.58 | 692.9 | 701.54 | 701.54 | 699.43 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 41.62 | 38.42 | 41.9 | 45.17 | 41.53 | 2020.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
广告位 |