主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2020年7月10日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年7月10日)

京城沈王爷 外汇知识 2020年07月11日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.04   197.71 190.41 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
澳大利亚元 484.83 469.77 488.4 490.56 486.84 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
巴西里亚尔   125.95   143.01 131.07 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
加元牌价 513.72 497.5 517.51 519.79 515.03 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
瑞士法郎 741.19 718.32 746.39 749.59 743.76 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
丹麦克朗 105.61 102.35 106.45 106.96 105.99 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
欧元牌价 787.22 762.76 793.02 795.58 789.48 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
英镑牌价 879.18 851.86 885.65 889.57 881.63 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
港币牌价 90.2 89.49 90.56 90.56 90.25 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
印尼卢比   0.0468   0.0505 0.0486 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
印度卢比   8.7615   9.8799 9.3114 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
日元牌价 6.5216 6.319 6.5696 6.5797 6.5241 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
韩元牌价 0.5803 0.5599 0.5849 0.6064 0.5837 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
澳门元 87.68 84.74 88.03 90.96 87.71 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
林吉特 164.37   165.86   164.06 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
挪威克朗 73.46 71.2 74.06 74.41 73.87 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
新西兰元 457.71 443.59 460.93 467.27 459.39 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
菲律宾比索 14.08 13.59 14.24 14.88 14.14 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
卢布牌价 9.84 9.24 9.92 10.29 9.88 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
沙特里亚尔   181.57   191.95 186.47 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
瑞典克朗 75.38 73.05 75.98 76.35 75.74 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
新加坡元 500.82 485.37 504.34 506.85 502.3 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
泰铢牌价 22.29 21.6 22.47 23.18 22.38 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
土耳其里拉 101.64 96.66 102.46 117.64 101.95 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
台币牌价   22.91   24.82 23.75 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
美元牌价 699.18 693.5 702.15 702.15 699.43 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
南非兰特 41.37 38.19 41.65 44.9 41.53 2020.07.10 11:10:50 11:10:50
广告位